Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Penggugat | Tergugat | Penggugat di Luar Kota | Tergugat Tidak Diketahui Alamatnya | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALARAN | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2 | SAMARINDA ILIR | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | SAMARINDA KOTA | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 |
4 | SAMBUTAN | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | SAMARINDA SEBERANG | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
6 | LOA JANAN ILIR | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | SUNGAI KUNJANG | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 |
8 | SAMARINDA ULU | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAMARINDA UTARA | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 |
10 | SUNGAI PINANG | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
Total |