Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Jumlah Nikah | Isbat Nikah | Rujuk | Tempat Nikah di Kantor | Tempat Nikah di Luar Kantor | Wali Nikah ( Nasab) | Wali Nikah (Hakim) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALARAN | 358 | 5 | 0 | 115 | 243 | 333 | 25 | 25 |
2 | SAMARINDA ILIR | 339 | 7 | 2 | 114 | 225 | 306 | 33 | 33 |
3 | SAMARINDA KOTA | 257 | 1 | 0 | 77 | 180 | 238 | 19 | 19 |
4 | SAMBUTAN | 347 | 2 | 0 | 95 | 252 | 325 | 22 | 22 |
5 | SAMARINDA SEBERANG | 428 | 4 | 0 | 201 | 227 | 398 | 30 | 30 |
6 | LOA JANAN ILIR | 325 | 7 | 0 | 130 | 195 | 299 | 26 | 26 |
7 | SUNGAI KUNJANG | 888 | 18 | 0 | 266 | 622 | 797 | 91 | 91 |
8 | SAMARINDA ULU | 961 | 7 | 0 | 385 | 576 | 798 | 163 | 163 |
9 | SAMARINDA UTARA | 601 | 17 | 0 | 274 | 327 | 559 | 42 | 42 |
10 | SUNGAI PINANG | 713 | 15 | 0 | 243 | 470 | 645 | 68 | 68 |
Total |