Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Jumlah Penduduk Miskin (dalam Ribuan) | Total | |
---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 26.39 | 26.39 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 14.69 | 14.69 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 60.86 | 60.86 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 37.04 | 37.04 |
5 | KABUPATEN BERAU | 13.26 | 13.26 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 11.19 | 11.19 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 3.06 | 3.06 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 14.99 | 14.99 |
9 | KOTA SAMARINDA | 41.89 | 41.89 |
10 | KOTA BONTANG | 7.71 | 7.71 |
Total |