Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Jumlah Puskesmas / Pelayanan Menuju Ramah Anak Kabupateb Berau Per Kecamatan | Total | |
---|---|---|---|
1 | Kecamatan Gunung Tabur | 2 | 0 |
2 | Kecamatan Tanjung Redeb | 2 | 0 |
3 | Kecamatan Teluk Bayur | 2 | 0 |
4 | Kecamatan Sambaliung | 2 | 0 |
5 | Kecamatan Segah | 1 | 0 |
6 | Kecamatan Kelay | 1 | 0 |
7 | Kecamatan Tabalar | 1 | 0 |
8 | Kecamatan Biatan | 1 | 0 |
9 | Kecamatan Talisayan | 1 | 0 |
10 | Kecamatan Batu Putih | 1 | 0 |
11 | Kecamatan Biduk Biduk | 1 | 0 |
12 | Kecamatan Pulau Derawan | 1 | 0 |
13 | Kecamatan Maratua | 1 | 0 |
Total |