Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Data Sekolah Menuju Ramah Anak Kab/Kota | Total | |
---|---|---|---|
1 | KELAY | 7 | 0 |
2 | TALISAYAN | 5 | 0 |
3 | TABALAR | 2 | 0 |
4 | BIDUK BIDUK | 7 | 0 |
5 | PULAU DERAWAN | 5 | 0 |
6 | MARATUA | 2 | 0 |
7 | SAMBALIUNG | 38 | 0 |
8 | TANJUNG REDEB | 67 | 0 |
9 | GUNUNG TABUR | 29 | 0 |
10 | SEGAH | 3 | 0 |
11 | TELUK BAYUR | 24 | 0 |
12 | BATU PUTIH | 6 | 0 |
13 | BIATAN | 3 | 0 |
Total |