Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

Data Wisata Buatan di Kota Samarinda
No Samarinda Kota Samarinda Seberang Samarinda Ulu Samarinda ilir Samarinda Utara Sungai Kunjang Sungai Pinang Palaran Sambutan Loa Janan Ilir Total
1 Tjius Palace 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2 Naureen Mini Garden 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 Bumi Sempaja Waterpark 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4 Mahakam Lampoin Garden 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Citra Niaga 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Salma Shofa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
7 Teras Alam Ulin 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
8 Pemancingan Jukut Etam 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
9 Rumah Ulin Arya 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10 Kebun Ndesa 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 Pemandian Serayu 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
12 Citraland Waterpark 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
13 Kawasan Kuliner Alaya 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
14 Kampung Tenun 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Kampung Ketupat 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Masjid Shiratal Mustaqim 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Desa Budaya Pampang 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
18 Islamic Center 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Makam Lamohang Daeng Mangkona 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Buddhist Center 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21 Klenteng Thien Le Kong 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
22 Gereja Katedral 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Gereja Reformed injil 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Total