Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Tebing Lonceng | Air Terjun Pinang Seribu | Puncak Samarinda | Arboretum Sempaja | Wisata Susur Sungai Mahakam | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PALARAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SAMARINDA ILIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SAMARINDA KOTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | SAMBUTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | SAMARINDA SEBERANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | LOA JANAN ILIR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | SUNGAI KUNJANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | SAMARINDA ULU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | SAMARINDA UTARA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | SUNGAI PINANG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |