Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | Jumlah Puskesmas (Unit) | Jumlah Rumah Sakit Pemerintah (Unit) | Jumlah Rumah Sakit Swasta (Unit) | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | BALIKPAPAN SELATAN | 2 | 0 | 4 | 6 |
2 | BALIKPAPAN KOTA | 4 | 2 | 4 | 10 |
3 | BALIKPAPAN TIMUR | 4 | 0 | 1 | 5 |
4 | BALIKPAPAN UTARA | 5 | 1 | 0 | 6 |
5 | BALIKPAPAN TENGAH | 6 | 1 | 1 | 8 |
6 | BALIKPAPAN BARAT | 6 | 1 | 0 | 7 |
Total |