Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | BANJIR | TANAH LONGSOR | ANGIN TOPAN | KEBAKARAN | GAGAL TEKNOLOGI | TOTAL | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 12247 | 0 | 0 | 114 | 0 | 12361 | 24722 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 8 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 0 | 0 | 0 | 922 | 0 | 922 | 1844 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 871 | 0 | 0 | 227 | 0 | 1098 | 2196 |
5 | KABUPATEN BERAU | 15928 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15956 | 31912 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 180 | 0 | 0 | 73 | 0 | 253 | 506 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 203 | 0 | 0 | 28 | 0 | 231 | 462 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 0 | 0 | 0 | 83 | 16 | 99 | 198 |
9 | KOTA SAMARINDA | 8320 | 25 | 8 | 12 | 5 | 8362 | 16732 |
10 | KOTA BONTANG | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 72 | 144 |
Total |