Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan
No | JUMLAH | Total | |
---|---|---|---|
1 | KABUPATEN PASER | 2658 | 2658 |
2 | KABUPATEN KUTAI BARAT | 58392 | 58392 |
3 | KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA | 64430 | 64430 |
4 | KABUPATEN KUTAI TIMUR | 37040 | 37040 |
5 | KABUPATEN BERAU | 13260 | 13260 |
6 | KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA | 41377 | 41377 |
7 | KABUPATEN MAHAKAM HULU | 0 | 0 |
8 | KOTA BALIKPAPAN | 114265 | 114265 |
9 | KOTA SAMARINDA | 13185 | 13185 |
10 | KOTA BONTANG | 10208 | 10208 |
Total |