Data Gender

Data Gender menyajikan isu-isu kunci para gender diberbagai bidang pembangunan, yakni kependudukan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perumahan dan lingkungan, politik dan hukum, situasi darurat dan khusus, sosial, teknologi informasi, dan kekerasan

JUMLAH FAKIR KEMISKINAN BERDASARKAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
No JUMLAH INDIVIDU JUMLAH KELUARGA PERLU PERBAIKAN Total
1 KABUPATEN PASER 104095 39728 6665 150488
2 KABUPATEN KUTAI BARAT 56675 21029 9246 86950
3 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 139456 39728 10390 189574
4 KABUPATEN KUTAI TIMUR 114941 46496 10213 171650
5 KABUPATEN BERAU 52989 22154 2861 78004
6 KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA 76719 27683 2908 107310
7 KABUPATEN MAHAKAM HULU 10199 4214 907 15320
8 KOTA BALIKPAPAN 114305 49597 10223 174125
9 KOTA SAMARINDA 184325 73779 8405 266509
10 KOTA BONTANG 44559 17031 1295 62885
Total